2024年“三公经费”信息表 | |||||||
金额单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 一 | 一 | 一 | 六、资产信息 | 28 | 一 |
(一)支出合计 | 2 | 276,000.00 | 271,642.74 | 271,642.74 | (一)公务用车(辆) | 29 | 10 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用 | 30 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护 | 4 | 270,000.00 | 269,992.74 | 269,992.74 | 2.主要负责人用车 | 31 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 32 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 270,000.00 | 269,992.74 | 269,992.74 | 4.应急保障用车 | 33 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 6,000.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 5.执法执勤用车 | 34 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 一 | 一 | 1,650.00 | 6.特种专业技术用车 | 35 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 一 | 一 | 0.00 | 7.离退休干部服务用车 | 36 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 一 | 一 | 0.00 | 8.其他用车 | 37 | 10 |
(二)相关统计数 | 11 | 一 | 一 | 一 | (二)单价100万元(含)以上设 | 38 | 0 |
1.因公出国(境)团组数( | 12 | 一 | 一 | 0 | 七、政府采购支出信息 | 39 | 一 |
2.因公出国(境)人次数( | 13 | 一 | 一 | 0 | (一)政府采购支出合计 | 40 | 45,941,620.00 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 一 | 一 | 0 | 1.政府采购货物支出 | 41 | 43,252,620.00 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 一 | 一 | 10 | 2.政府采购工程支出 | 42 | 0.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 一 | 一 | 1 | 3.政府采购服务支出 | 43 | 2,689,000.00 |
其中:外事接待批次(个 | 17 | 一 | 一 | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同 | 44 | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 一 | 一 | 11 | 其中:授予小微企业合同金 | 45 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人 | 19 | 一 | 一 | 0 | |||
7.国(境)外公务接待批次 | 20 | 一 | 一 | 0 | |||
8.国(境)外公务接待人次 | 21 | 一 | 一 | 0 | |||
二、会议费 | 22 | 一 | 一 | 0.00 | |||
三、培训费 | 23 | 一 | 一 | 50,788.00 | |||
四、差旅费 | 24 | 一 | 一 | 116,600.00 | |||
五、机关运行经费 | 25 | 990,700.00 | 一 | 980,859.13 | |||
(一)行政单位 | 26 | 990,700.00 | 一 | 980,859.13 | |||
(二)参照公务员法管理事业单 | 27 | 0.00 | 一 | 0.00 |
责任编辑:米玛
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻